Sum 41 - Fat Lip (var.80) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Fat Lip (var.80) de Sum 41 descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 23.68 kb, 228 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Fat Lip (var.80)" (Sum 41)

Sum 41 Nombre de grupo
Fat Lip Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
23.68 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
228 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Fat Lip (var.80) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    TabIt MIDI - Track 1
                                                                        
E||----------------------|----------------------|----------------------|
B||----------------------|----------------------|----------------------|
G||-------------1--------|----------------------|-------------1--------|
D||----------------------|-------------4--------|----------------------|
A||-----0--2-------------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
E||--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                      
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|-------------1--------|----------------------|
-------------4--2------|----------------------|-------------4--------|
-----0--2--------------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
--0--------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                      
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
-------------1--------|-----------------------|-------------1--------|
----------------------|-------------4--2------|----------------------|
-----0--2-------------|-----0--2--------------|-----0--2-------------|
--0-------------------|--0--------------------|--0-------------------|


                                                                      
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|-------------1--------|-----------------------|
-------------4--------|----------------------|-------------4--2------|
-----0--2-------------|-----0--2-------------|-----0--2--------------|
--0-------------------|--0-------------------|--0--------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-------------1--------|----------------------|-------------1--------|
----------------------|-------------4--------|----------------------|
-----0--2-------------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                     
-----------------------|----------------------|---------------------|
-----------------------|----------------------|---------------------|
-----------------------|----------------------|---------------------|
-------------4--2------|----------------2--1--|--2------------------|
-----0--2--------------|----------------------|-------2----2--------|
--0--------------------|--0--0----------------|---------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------2--1--|--2-------------------|----------------2--1--|
--0--0----------------|-------0--------------|----------------------|
----------------------|------------4----2----|--0--0----------------|


                                                                    
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
--2------------------|----------------2--1--|--2-------------------|
-------2----2--------|--0--0----------------|-------0--------------|
---------------------|----------------------|------------4----2----|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|


                                                                         
--------------------------|----------------------|--0-------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0-------------------|--0------0--0---------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|-------2---------2----|-------------------6--|
--------------------------|--4----2----6----2----|--2------4--4------6--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--2----0----6----0----|---------2--2------4--|
--------------------------|------------4---------|----------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------3----|
--6----6----6----6----|---------2--2------1--|--1------2--2----2----|
--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|--1------2--2----0----|
--4----4----4----4----|--6------0--0---------|---------0--0---------|
----------------------|--4----------------4--|--4-------------------|


                                                                     
--0-------------------|----------------------|----------------------|
--0------0--0---------|----------------------|----------------------|
-------------------6--|--6----6----6----6----|---------2--2------1--|
--2------4--4------6--|--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|
---------2--2------4--|--4----4----4----4----|--6------0--0---------|
----------------------|----------------------|--4----------------4--|


                                                                     
--2----0---------0----|----------------------|----------------------|
------------4---------|----------------------|----------------------|
----------------------|-------------1--------|----------------------|
--4----2---------2----|----------------------|-------------4--------|
------------6---------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
----------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                      
----------------------|-----------------------|----------------------|
----------------------|-----------------------|----------------------|
-------------1--------|-----------------------|-------------1--------|
----------------------|-------------4--2------|----------------------|
-----0--2-------------|-----0--2--------------|-----0--2-------------|
--0-------------------|--0--------------------|--0-------------------|


                                                                      
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|-------------1--------|-----------------------|
-------------4--------|----------------------|-------------4--2------|
-----0--2-------------|-----0--2-------------|-----0--2--------------|
--0-------------------|--0-------------------|--0--------------------|


                                                             
------------------|------------------|----------------------|
------------------|------------------|----------------------|
------------------|------------------|----------------------|
------------------|------------------|----------------2--1--|
------------------|------------------|----------------------|
------------------|------------------|--0--0----------------|


                                                                    
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|
--2------------------|----------------2--1--|--2-------------------|
-------2----2--------|--0--0----------------|-------0--------------|
---------------------|----------------------|------------4----2----|


                                                                    
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|
----------------2--1--|--2------------------|----------------2--1--|
----------------------|-------2----2--------|--0--0----------------|
--0--0----------------|---------------------|----------------------|


                                                                             
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
--2-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
-------0--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
------------4----2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|


                                                                         
--------------------------|----------------------|--0-------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0-------------------|--0------0--0---------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|-------2---------2----|-------------------6--|
--------------------------|--4----2----6----2----|--2------4--4------6--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--2----0----6----0----|---------2--2------4--|
--------------------------|------------4---------|----------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------3----|
--6----6----6----6----|---------2--2------1--|--1------2--2----2----|
--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|--1------2--2----0----|
--4----4----4----4----|--6------0--0---------|---------0--0---------|
----------------------|--4----------------4--|--4-------------------|


                                                                     
--0-------------------|----------------------|----------------------|
--0------0--0---------|----------------------|----------------------|
-------------------6--|--6----6----6----6----|---------2--2------1--|
--2------4--4------6--|--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|
---------2--2------4--|--4----4----4----4----|--6------0--0---------|
----------------------|----------------------|--4----------------4--|


                                                                   
--2----0---------0----|----------------------|--------------------|
------------4---------|----------------------|--------------------|
----------------------|----------------------|--------------------|
--4----2---------2----|--2--2----------2--2--|----------2--2------|
------------6---------|--2--2----------2--2--|----------2--2------|
----------------------|--0--0----------0--0--|----------0--0------|


                                                                  
----------------------|-------------------|----------------------|
----------------------|-------------------|----------------------|
----------------------|----------2--------|----------------------|
--2--2----------2--2--|----------2--------|--2--2----------2--2--|
--2--2----------2--2--|----------0--------|--2--2----------2--2--|
--0--0----------0--0--|-------------------|--0--0----------0--0--|


                                                               
--------------------|----------------------|------------------|
--------------------|----------------------|------------------|
--------------------|----------------------|------------------|
----------2--2------|--2--2----------2--2--|------------------|
----------2--2------|--2--2----------2--2--|------------------|
----------0--0------|--0--0----------0--0--|------------------|


                                                                     
------------0---------|------------0---------|------------0---------|
-------0---------0----|-------0---------0----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------1---------1----|
--2-------------------|--1-------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--4-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


                                                                    
---------------------|------------0---------|------------0---------|
---------------------|-------0---------0----|-------0---------0----|
-----------2---------|----------------------|----------------------|
---------------------|--2-------------------|--1-------------------|
------0---------0----|----------------------|----------------------|
---------------------|----------------------|----------------------|


                                                                    
------------0---------|---------------------|------------0---------|
----------------------|---------------------|-------0---------0----|
-------1---------1----|-----------2---------|----------------------|
----------------------|---------------------|--2-------------------|
--4-------------------|------0---------0----|----------------------|
----------------------|---------------------|----------------------|


                                                                    
------------0---------|------------0---------|---------------------|
-------0---------0----|----------------------|---------------------|
----------------------|-------1---------1----|-----------2---------|
--1-------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|--4-------------------|------0---------0----|
----------------------|----------------------|---------------------|


                                                                     
------------0---------|------------0---------|------------0---------|
-------0---------0----|-------0---------0----|----------------------|
----------------------|----------------------|-------1---------1----|
--2-------------------|--1-------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--4-------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|


                                                                  
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
-----------2---------|---------------------|------------2--------|
---------------------|--0----2----2--------|--0----2----2--------|
------0---------0----|--0----2----2--------|--0----2----0--------|
---------------------|---------------------|---------------------|


                                                               
---------------------|---------------------|------------------|
---------------------|---------------------|------------------|
---------------------|------------2--------|------------------|
--0----2----2--------|--0----2----2--------|------------------|
--0----2----2--------|--0----2----0--------|------------------|
---------------------|---------------------|------------------|


                                                               
------------------|---------------------|---------------------|
------------------|---------------------|---------------------|
------------------|---------------------|------------2--------|
------------------|--0----2----2--------|--0----2----2--------|
------------------|--0----2----2--------|--0----2----0--------|
------------------|---------------------|---------------------|


                                                                
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--------------------|--------------------|
--0----2----2--------|--0----2------------|--0----2------------|
--0----2----2--------|--0----2------------|--0----2------------|
---------------------|--------------------|--------------------|


                                                                  
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------------2--------|---------------------|------------2--------|
--0----2----2--------|--0----2----2--------|--0----2----2--------|
--0----2----0--------|--0----2----2--------|--0----2----0--------|
---------------------|---------------------|---------------------|


                                                               
---------------------|---------------------|------------------|
---------------------|---------------------|------------------|
---------------------|------------2--------|------------------|
--0----2----2--------|--0----2----2--------|------------------|
--0----2----2--------|--0----2----0--------|------------------|
---------------------|---------------------|------------------|


                                                         
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|


                                                                             
--------------------------|--------------------------|--0-------------------|
--------------------------|--------------------------|--0------0--0---------|
--------------------------|--------------------------|-------------------6--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--2------4--4------6--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------2--2------4--|
--------------------------|--------------------------|----------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------3----|
--6----6----6----6----|---------2--2------1--|--1------2--2----2----|
--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|--1------2--2----0----|
--4----4----4----4----|--6------0--0---------|---------0--0---------|
----------------------|--4----------------4--|--4-------------------|


                                                                     
--0-------------------|----------------------|----------------------|
--0------0--0---------|----------------------|----------------------|
-------------------6--|--6----6----6----6----|---------2--2------1--|
--2------4--4------6--|--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|
---------2--2------4--|--4----4----4----4----|--6------0--0---------|
----------------------|----------------------|--4----------------4--|


                                                                     
----------------------|--0-------------------|----------------------|
-----------------3----|--0------0--0---------|----------------------|
--1------2--2----2----|-------------------6--|--6----6----6----6----|
--1------2--2----0----|--2------4--4------6--|--6----6----6----6----|
---------0--0---------|---------2--2------4--|--4----4----4----4----|
--4-------------------|----------------------|----------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|--0-------------------|
----------------------|-----------------3----|--0------0--0---------|
---------2--2------1--|--1------2--2----2----|-------------------6--|
--6------2--2------1--|--1------2--2----0----|--2------4--4------6--|
--6------0--0---------|---------0--0---------|---------2--2------4--|
--4----------------4--|--4-------------------|----------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------3----|
--6----6----6----6----|---------2--2------1--|--1------2--2----2----|
--6----6----6----6----|--6------2--2------1--|--1------2--2----0----|
--4----4----4----4----|--6------0--0---------|---------0--0---------|
----------------------|--4----------------4--|--4-------------------|


                                                                     
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-------------1--------|----------------------|-------------1--------|
----------------------|-------------4--------|----------------------|
-----0--2-------------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
--0-------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                      
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|-------------1--------|----------------------|
-------------4--2------|----------------------|-------------4--------|
-----0--2--------------|-----0--2-------------|-----0--2-------------|
--0--------------------|--0-------------------|--0-------------------|


                                                                     
----------------------|-----------------------|--------------------||
----------------------|-----------------------|--------------------||
-------------1--------|-----------------------|--------------------||
----------------------|-------------4--2------|--2--2--------------||
-----0--2-------------|-----0--2--------------|--2--2--------------||
--0-------------------|--0--------------------|--0--0--------------||                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Fat Lip (var.80) (Sum 41)

Otras notas para Fat Lip (var.80) de Sum 41:

Las últimas notas vistas de Sum 41: